Polypores. A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z Remarques : (Genre espèce) indique le lien vers le nouveau nom du champignon. |
|
| Abortiporus biennis | Photo | Spores | Cystides | ||||||||
| Albatrellus cristatus (Laeticutis cristata) | |||||||||||
| Albatrellus pes-caprae (Scutiger pes-caprae) | |||||||||||
| Amyloporia sinuosa | Photo | Hyphes | Synthèse | ||||||||
| Antrodia albida (Antrodia heteromorpha) | |||||||||||
| Antrodia heteromorpha | Photo | Spores | Basides | Hyphes | Cristaux | Synthèse | |||||
| Antrodia serialis (Fomitopsis serialis) | |||||||||||
| Antrodia sinuosa (Amyloporia sinuosa) | |||||||||||
| Auriporia aurulenta | Photo | Cystides | Synthèse | ||||||||
| Bjerkandera adusta | Photo | Spores | Hyphes | Cuticule | Synthèse | ||||||
| Bjerkandera fumosa | Photo | Spores | Basides | Boucles | Synthèse | ||||||
| Ceriporia purpurea | Photo | Spores | Synthèse | ||||||||
| Ceriporiopsis gilvescens | Photo | Spores | Hyphes | ||||||||
| Ceriporiopsis mucida | Photo | Synthèse | |||||||||
| Cerioporus leptocephalus | Photo | ||||||||||
| Cerrena unicolor | Photo | ||||||||||
| Coltricia perennis | Photo | Spores | Hyphes | ||||||||
| Coriolopsis gallica (Trametella gallica) | |||||||||||
| Daedalea quercina (Fomitopsis quercina) | |||||||||||
| Daedaleopsis confragosa | Photo | Spores | Cystides | Hyphes | |||||||
| Daedaleopsis tricolor | Photo | ||||||||||
| Datronia mollis (Podofomes mollis) | |||||||||||
| Dichomitus campestris (Szczepkamyces campestris) | |||||||||||
| Fistulina hepatica | Photo | Spores | Basides | Hyphes | |||||||
| Fomes fomentarius | Photo | Spores | Hyphes | ||||||||
| Fomitiporia robusta | Photo | Spores | Basides | ||||||||
| Fomitopsis betulina | Photo | Hyphes | Cuticule | ||||||||
| Fomitopsis pinicola | Photo | Basides | Hyphes | Cuticule | |||||||
| Fomitopsis quercina | Photo | Spores | Synthèse | ||||||||
| Fomitopsis serialis | Photo | Spores | |||||||||
| Funalia gallica (Trametella gallica) | Photo | Spores | Basides | Hyphes | Cuticule | RCP | |||||
| Funalia trogii (Trametella trogii) | |||||||||||
| Ganoderma adspersum | Photo | RCP | |||||||||
| Ganoderma applanatum | Photo | Spores | Hyphes | Cuticule | |||||||
| Ganoderma australe (Ganoderma adspersum) | |||||||||||
| Ganoderma carnosum | Photo | Biotopes | |||||||||
| Ganoderma lipsiense (Ganoderma applanatum) | |||||||||||
| Ganoderma lucidum | Photo | ||||||||||
| Ganoderma pfeifferi | Photo | ||||||||||
| Ganoderma resinaceum | Photo | ||||||||||
| Gloeophyllum abietinum | Photo | Cystides | Synthèse | ||||||||
| Gloeophyllum odoratum | Photo | ||||||||||
| Gloeophyllum sepiarium | Photo | ||||||||||
| Gloeophyllum trabeum | Photo | ||||||||||
| Gloeoporus dichrous (Vitreoporus dichrous) | |||||||||||
| Grifola frondosa | Photo | ||||||||||
| Hapalopilus rutilans (Hapalopilus nidulans, Phaeolus rutilans) | Photo | RCP | |||||||||
| Heterobasidion annosum (Fomitopsis annosa, Fomes annosus) | Photo | Spores | |||||||||
| Inonotus cuticularis | Photo | Spores | Soies | ||||||||
| Inonotus dryadeus (Pseudoinonotus dryadeus) | Photo | ||||||||||
| Inonotus dryophilus (Inocutis dryophila) | Photo | ||||||||||
| Inonotus hispidus | Photo | ||||||||||
| Inonotus nodulosus (Mensularia nodulosa) | Photo | Spores | Soies | ||||||||
| Inonotus radiatus (Xanthoporia radiata) (pdf 201 Ko) | Photo | Spores | Soies | ||||||||
| Inonotus rheades (Inocutis rheades) | Photo | ||||||||||
| Irpex lacteus | Photo | ||||||||||
| Ischnoderma benzoinum | Photo | ||||||||||
| Ischnoderma resinosum | Photo | Spores | Hyphes | ||||||||
| Junghuhnia nitida (Irpex nitidus, Steccherinum nitidum) | Photo | Spores | Basides | Cystides | Hyphes |
|
Synthèse | ||||
| Laeticutis cristata | Photo | Spores | Hyphes | ||||||||
| Laetiporus sulphureus (Polyporus sulphureus) | Photo | ||||||||||
| Lentinus arcularius (Polyporus arcularius) | Photo | ||||||||||
| Lenzites betulinus (Trametes betulina) | Photo | Spores | Basides | Cystides | Cuticule | ||||||
| Meripilus giganteus (Polyporus giganteus) | Photo | ||||||||||
| Ochroporus tremulae (Phellinus tremulae) | Photo | ||||||||||
| Oxyporus populinus | Photo | Spores | Basides | Cystides | Synthèse | ||||||
| Parmastomyces mollissimus (Tyromyces mollissimus, Parmastomyces transmutans) | Photo | Spores | |||||||||
| Perenniporia fraxinea | Photo | ||||||||||
| Perenniporia meridionalis | Photo | Spores | Synthèse | ||||||||
| Phaeolus schweinitzii (Phaeolus spadiceus) | Photo | ||||||||||
| Phellinus conchatus (Phellinopsis conchata, Porodaedalea conchata) | Photo | Soies | |||||||||
| Phellinus ferreus (Fuscoporia ferrea) | Photo | Spores | Sétules | RCP | |||||||
| Phellinus ferruginosus (Fuscoporia ferruginosa) | Photo | Spores | Hyphes | Soies | |||||||
| Phellinus igniarius (Ochroporus igniarius, Phellinus nigricans, Phellinus trivialis) | Photo | Spores | Cystides | ||||||||
| Phellinus robustus (Fomitoporia robusta) | Photo | Spores | Basides | ||||||||
| Phellinus tremulae (Ochroporus tremulae) | Photo | ||||||||||
| Phellinus tuberculosus (Phellinus pomaceus) | Photo | Spores | Hyphes | Parasite | |||||||
| Phylloporia ribis (Phellinus ribis) | Photo | ||||||||||
| Physisporinus sanguinolentus (Rigidoporus sanguinolentus) | Photo | RCN | |||||||||
| Piptoporus betulinus (Fomitopsis betulina) | Photo | Hyphes | Cuticule | ||||||||
| Podofomes mollis | Photo | ||||||||||
Polyporus alveolaris (Polyporus mori, Neofavolus alveolaris) |
Photo | ||||||||||
| Polyporus arcularius (Lentinus arcularius) | Photo | ||||||||||
| Polyporus badius (Picipes badius, Polyporus picipes) | Photo | ||||||||||
| Polyporus brumalis (Lentinus brumalis, Leucoporus brumalis) | Photo | ||||||||||
| Polyporus ciliatus (Lentinus substrictus, Leucoporus ciliatus, Polyporus lepideus) | Photo | ||||||||||
| Polyporus melanopus | Photo | ||||||||||
| Polyporus squamosus (Cerioporus squamosus, Melanopus squamosus) | Photo | Basides | |||||||||
| Polyporus tuberaster (Polyporus forquignonii) | Photo | ||||||||||
| Polyporus umbellatus (Grifola umbellata, Dendropolyporus umbellatus) | Photo | ||||||||||
| Polyporus varius (Cerioporus varius, Melanopus varius) | Photo | ||||||||||
| Polyporus varius var. nummularius (Cerioporus leptocephalus) | Photo | ||||||||||
| Postia caesia (Oligoporus caesius, Leptoporus caesius, Tyromyces caesius) | Photo | Spores | RCP | ||||||||
| Postia floriformis (Oligoporus floriformis, Leptoporus floriformis, Tyromyces floriformis) | Photo | ||||||||||
| Postia fragilis (Oligoporus fragilis, Tyromyces fragilis, Leptoporus fragilis) | Photo | ||||||||||
| Postia ptychogaster (Oligoporus ptychogaster, Leptoporus ptychogaster, Tyromyces ptychogaster, Ptychogaster albus) | Photo | ||||||||||
| Postia stiptica (Oligoporus stipticus, Leptoporus stipticus, Tyromyces stipticus) | Photo | ||||||||||
| Postia tephroleuca (Oligoporus tephroleucus, Tyromyces tephroleucus, Leptoporus ptychogaster) | Photo | Spores | |||||||||
| Postia ptychogaster (Ptychogaster albus, Oligoporus ptychogaster, Leptoporus ptychogaster, Tyromyces ptychogaster, Ptychogaster fuliginoides) | Photo | ||||||||||
| Pycnoporellus fulgens | Photo | ||||||||||
| Pycnoporus cinnabarinus (Trametes cinnabarina) | Photo | Spores | Basides | Cystides | Hyphes | ||||||
| Schizopora flavipora | Photo | ||||||||||
| Schizopora paradoxa (Irpex paradoxus, Hyphodontia paradoxa, Irpex obliquus) | Photo | Spores | Basides | Cystides | Hyphes | ||||||
| Schizopora radula (Hyphodontia radula) | Photo | Spores | Basides | Cystides | Hyphes | ||||||
| Scutiger cristatus (Laeticutis cristata) | |||||||||||
| Scutiger pes-caprae | Photo | Hyphes | |||||||||
| Sidera vulgaris (Skeletocutis vulgaris, Poria vulgaris) | Photo | Spores | Basides | Cystides | Hyphes | Halocystides | Cristaux | ||||
| Sistotrema confluens | Photo | ||||||||||
| Skeletocutis amorpha (Leptoporus amorphus, Tyromyces amorphus) | Photo | RCP | Synthèse | ||||||||
| Skeletocutis carneogrisea | Photo | Hyphes | Synthèse | ||||||||
| Skeletocutis nivea (Incrustoporia nivea, Incrustoporia semipileata, Tyromyces semipileatus) | Photo | ||||||||||
| Szczepkamyces campestris | Photo | Spores | Synthèse | ||||||||
| Trametella gallica | Photo | Spores | Basides | Hyphes | Cuticule | RCP | |||||
| Trametella trogii | Photo | ||||||||||
| Trametes betulina | Photo | Spores | Basides | Cystides | Cuticule | ||||||
| Trametes gallica (Trametella gallica) | |||||||||||
| Trametes gibbosa | Photo | ||||||||||
| Trametes hirsuta | Photo | Spores | Hyphes | Cuticule | RCP | Synthèse | |||||
| Trametes multicolor (Trametes zonata, Trametes ochracea, Trametes zonatella) | Photo | ||||||||||
| Trametes pubescens | Photo | ||||||||||
| Trametes suaveolens | Photo | Spores | |||||||||
| Trametes trogii (Trametella trogii) | |||||||||||
| Trametes versicolor | Photo | Hyphes | Cuticule | ||||||||
| Trametopsis cervina | Photo | Spores | |||||||||
| Trichaptum abietinum (Hirschioporus abietinus) | Photo | ||||||||||
| Trichaptum fuscoviolaceum (Hirschioporus fuscoviolaceus, Trichaptum hollii) | Photo | ||||||||||
| Tyromyces chioneus (Leptoporus chioneus, Tyromyces albellus) | Photo | Spores | |||||||||
| Tyromyces fissilis (Aurantiporus fissilis) | Photo | ||||||||||
| Vitreoporus dichrous | Photo | ||||||||||
| Xanthoporia radiata (Inonotus radiatus) (pdf 201 Ko) | Photo | Spores | Soies | ||||||||